Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРСАМ №22» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 25.04.2019
Річний звіт за 2018 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2019 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАМ № 22" | за ЄДРПОУ | 04544263 |
Територія | м. Київ | за КОАТУУ | 8036400000 |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 1 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | просп. Маяковського 17, м. Київ, Деснянський, 02225, Україна, (044) 371-02-30 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 41210.7 | 40126.2 |
первісна вартість | 1011 | 52452.9 | 52452.9 |
знос | 1012 | (11242.2) | (12326.7) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 20 | 20 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 41230.7 | 40146.2 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 0 | 0 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 14.8 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1.9 | 0.5 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1.9 | 0.2 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1809.2 | 1961.9 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 51.1 | 51.4 |
Інші оборотні активи | 1190 | 1218.3 | 871.2 |
Усього за розділом II | 1195 | 3095.3 | 2885 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 44326 | 43031.2 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 723.1 | 723.1 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 35724.6 | 35732.4 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 36447.7 | 36455.5 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0.9 | 1.7 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 59.2 | 185.1 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 215 | 270.4 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0.4 | 0.2 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 0.7 | 0.9 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 7602.1 | 6117.4 |
Усього за розділом III | 1695 | 7877.4 | 6574 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 44326 | 43031.2 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Фадєєва Людмила Володимирівна
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Фадєєва Людмила Володимирівна
|